Wahlen 2021
Hier findest Du alle relevanten Dokumente und Informationen zu den studentischen Gremienwahlen im Juni 2021:
Wahlbeteiligung (täglich aktualisiert, 5.832 Wahlberechtigte),
zum Vergleich sind die Wahlbeteiligungen der letzten beiden Wahlen eingefügt (Wahlberechtigte: 6.319 in 2020, 5.358 in 2019):
Klicke auf die Grafik zum Vergrößern /// Click the graphic to enlarge
Archiv:
Wenn Du Interesse hast, mehr über die Aufgaben von Fachschaftsvertreter:innen zu erfahren, bevor Du kandidierst, dann bietet Dir die Fachschaftskonferenz in Zusammenarbeit mit einzelnen Fachschaftsvertreter:innen die Möglichkeit, in einer einstündigen Infoveranstaltung mehr zu erfahren und Fragen zu stellen:
Tag | Zeit | Webex-Link | Passwort |
11.05.21 | 16:00 | https://uni-flensburg.webex.com/uni-flensburg-de/j.php?MTID=m2b1a85b6262f4c1674f81d8607ab5ca7 | qPvUiiJD348 |
11.05.21 | 18:00 | https://uni-flensburg.webex.com/uni-flensburg-de/j.php?MTID=m145f84b4ec6e50722f119d2fac33169b | D7Zg3nMXRZ5 |
12.05.21 | 09:00 | https://uni-flensburg.webex.com/uni-flensburg-de/j.php?MTID=mb0246b92f8b89089403bd223440acd7e | b2CPBA24niP |
13.05.21 | 11:00 | https://uni-flensburg.webex.com/uni-flensburg-de/j.php?MTID=m8f5984d9b8fb9dbda626f60d9e647192 | W3MzAk7P5XS |
14.05.21 | 18:00 | https://uni-flensburg.webex.com/uni-flensburg-de/j.php?MTID=m66281d9c5e30eee2dc4afc82247fef42 | CVeWnGpP647 |
15.05.21 | 11:00 | https://uni-flensburg.webex.com/uni-flensburg-de/j.php?MTID=m9fc3df848ccb2815d579c4052de2879f | RtcpyPNr926 |
17.05.21 | 16:00 | https://uni-flensburg.webex.com/uni-flensburg-de/j.php?MTID=mc8c88c7f8bf42b345abd7583ec8d74d5 | mpPuhkmw254 |
17.05.21 | 18:00 | https://uni-flensburg.webex.com/uni-flensburg-de/j.php?MTID=m7e75684fb4780cd95f3923c9c9a20b4a | 9yM5Gnsu8Rj |
Wenn Ihr Fragen habt, schickt uns einfach eine E-Mail an fsk@uni-flensburg.de.